中国国债发行日程表4月4日
发布时间:2024-04-04 10:49阅读:159
2024年4月4日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,近期中国债券市场国债发行日程具体情况如下:
债券简称 | 发行规模(亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 债券种类 | 招标起始日 | 招标截止日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24贴现国债18 | 500.00 | 0.25 | 2024-4-3 | 记账式 | 国债 | 2024-4-3 | 2024-4-8 |
24附息国债03(续发2) | 1250.00 | 3.00 | 2024-4-3 | 记账式 | 国债 | 2024-4-3 | 2024-4-8 |
24附息国债04(续发2) | 1350.00 | 10.00 | 2024-4-3 | 记账式 | 国债 | 2024-4-3 | 2024-4-8 |
24附息国债05(续发) | 1250.00 | 2.00 | 2024-4-10 | 记账式 | 国债 | 2024-4-10 | 2024-4-11 |
24附息国债06(续发) | 1150.00 | 7.00 | 2024-4-10 | 记账式 | 国债 | 2024-4-10 | 2024-4-11 |
24宁波债01 | 6.00 | 5.00 | 2024-3-29 | 记账式 | 地方政府债 | 2024-3-29 | 2024-4-8 |
24大连债02 | 43.43 | 10.00 | 2024-4-8 | 记账式 | 地方政府债 | 2024-4-8 | 2024-4-9 |
24大连债03 | 46.23 | 20.00 | 2024-4-8 | 记账式 | 地方政府债 | 2024-4-8 | 2024-4-9 |
24河南债14 | 113.18 | 7.00 | 2024-4-8 | 记账式 | 地方政府债 | 2024-4-8 | 2024-4-9 |
24河南债15 | 12.04 | 5.00 | 2024-4-8 | 记账式 | 地方政府债 | 2024-4-8 | 2024-4-9 |
24河南债16 | 6.53 | 5.00 | 2024-4-8 | 记账式 | 地方政府债 | 2024-4-8 | 2024-4-9 |
24河南债17 | 89.03 | 5.00 | 2024-4-8 | 记账式 | 地方政府债 | 2024-4-8 | 2024-4-9 |
24北京20 | 68.20 | 7.00 | 2024-4-9 | 记账式 | 地方政府债 | 2024-4-9 | 2024-4-10 |
24北京21 | 10.25 | 2.00 | 2024-4-9 | 记账式 | 地方政府债 | 2024-4-9 | 2024-4-10 |
24北京22 | 84.55 | 3.00 | 2024-4-9 | 记账式 | 地方政府债 | 2024-4-9 | 2024-4-10 |
24北京23 | 28.01 | 5.00 | 2024-4-9 | 记账式 | 地方政府债 | 2024-4-9 | 2024-4-10 |
24北京24 | 8.51 | 7.00 | 2024-4-9 | 记账式 | 地方政府债 | 2024-4-9 | 2024-4-10 |
24北京25 | 22.27 | 10.00 | 2024-4-9 | 记账式 | 地方政府债 | 2024-4-9 | 2024-4-10 |
24北京债26 | 34.00 | 5.00 | 2024-4-9 | 记账式 | 地方政府债 | 2024-4-9 | 2024-4-10 |
24北京债27 | 2.00 | 5.00 | 2024-4-9 | 记账式 | 地方政府债 | 2024-4-9 | 2024-4-10 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。