2024年第18周(4.29-5.3)纺织大宗商品价格涨跌榜
发布时间:2024-05-04 00:17阅读:152
据生意社价格监测,2024年第18周(4.29-5.3)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为生丝(0.20%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为丙烯腈(-0.46%),皮棉(-0.05%)。本周均涨跌幅为-0.02%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 484300.00 | 485250.00 | +0.20% | +12.17% |
干茧 | 纺织 | 164000.00 | 164000.00 | 0.00% | +17.99% |
棉纱21S | 纺织 | 24133.33 | 24133.33 | 0.00% | +1.12% |
棉纱32S | 纺织 | 24950.00 | 24950.00 | 0.00% | -0.50% |
PTA | 纺织 | 5940.50 | 5940.50 | 0.00% | -3.88% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7652.00 | 7652.00 | 0.00% | -0.10% |
涤纶纱 | 纺织 | 12325.00 | 12325.00 | 0.00% | -5.92% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13160.00 | 13160.00 | 0.00% | -0.90% |
氨纶 | 纺织 | 29875.00 | 29875.00 | 0.00% | -14.95% |
人棉纱 | 纺织 | 17275.00 | 17275.00 | 0.00% | -1.66% |
涤纶POY | 纺织 | 7781.67 | 7781.67 | 0.00% | +1.41% |
涤纶DTY | 纺织 | 9220.56 | 9220.56 | 0.00% | +0.84% |
涤纶FDY | 纺织 | 8366.00 | 8366.00 | 0.00% | -0.12% |
涤棉纱 | 纺织 | 17300.00 | 17300.00 | 0.00% | -0.80% |
锦纶DTY | 纺织 | 18840.00 | 18840.00 | 0.00% | +1.73% |
锦纶FDY | 纺织 | 19925.00 | 19925.00 | 0.00% | +3.78% |
锦纶POY | 纺织 | 16525.00 | 16525.00 | 0.00% | +1.69% |
皮棉 | 纺织 | 16640.17 | 16632.33 | -0.05% | +5.49% |
丙烯腈 | 纺织 | 10850.00 | 10800.00 | -0.46% | +11.77% |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。